Profil CPNS
Profil CPNS PA Banjarmasin Kelas IA
NIP | : | 19970302.202012.2.007 | ![]() |
Nama | : | Marlina, S.Kom. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 02 Maret 1997 | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |
Golongan | : | III/a | |
TMT | 01 Februari 2021 | ||
Pendidikan | : |
- SDN Sungai Lulut 8 Th. 2008 - SMPN 7 Banjarmasin Th. 2011 - SMKN 3 Banjarmasin Th. 2014 - Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Th. 2018 |
|
Riwayat Jabatan | - CPNS PA Banjarmasin Tahun 2021 | ||
Penghargaan | : | - | |
LHKASN | 2021 3028750001 |
NIP | : | 19930331.202012.1.007 | ![]() |
Nama | : | Eren Gilang Permana, A.Md. | |
Tempat Lahir | : | Kudus | |
Tanggal Lahir | : | 31 Maret 1993 | |
Jabatan | : | Pelaksana Terampil Arsiparis | |
Golongan | : | II/c | |
TMT | 01 Februari 2021 | ||
Pendidikan | : |
- SDN 01 Jekulo Kudus Tahun 2005 - SMP Negeri 01 Jekulo Kudus Tahun 2008 - SMA Negeri 01 Bae Kudus Tahun 2011 - Universitas Diponegoro Tahun 2014 |
|
Riwayat Jabatan | - CPNS PA Banjarmasin Tahun 2021 | ||
Penghargaan | : | - | |
LHKASN | : | 2021 3028746001 |