NI PPPK | : | 19941001 202321 1 017 | ![]() |
Nama | : | Muhammad Hanif Ardinoor, A.Md | |
Tempat Lahir | : | Palangkaraya | |
Tanggal Lahir | : | 01 Oktober 1994 | |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana/Terampil | |
Golongan | : | VII | |
TMT | : | 01 Juli 2023 | |
Pendidikan | : |
- SDN Kebun Bunga I 2007 - SMPN 26 Banjarmasin 2010 - SMAS PGRI 4 Banjarmasin 2013 - Politeknik Negeri Banjarmasin 2018 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2023 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19861130 202521 2 031 | ![]() |
Nama | : | Mutia Hasanah, S.E. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 30 November 1986 | |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
Golongan | : | IX | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- SD Negeri Pemurus Luar 1 Tahun 1999 - MTs Negeri Banjar Selatan Tahun 2002 - SMK Negeri 3 Banjarmasin Tahun 2005 - D-3 Perbankan Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2008 - S-1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat 2012 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19920425 202521 2 038 | ![]() |
Nama | : | Evi Afriani, S.Kom. | |
Tempat Lahir | : | Palangka Raya | |
Tanggal Lahir | : | 25 April 1992 | |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
Golongan | : | IX | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- SD Negeri 4 Mentawa Baru Hilir Sampit 2004 - SMP Negeri 2 Pahandut Palangka Raya 2007 - SMA Negeri 12 Banjarmasin 2010 - S-1 Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin 2014 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19930517 202521 2 036 | ![]() |
Nama | : | Khairunnisa, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Hulu Sungai Utara | |
Tanggal Lahir | : | 17 Mei 1993 | |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
Golongan | : | IX | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- SDN Bitin 2006 - MTs. Shalatiyah 2009 - MAN 1 Banjarmasin 2012 - S-1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2016 - S-2 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2019 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19930627 202521 2 042 | ![]() |
Nama | : | Yuni Yulyanti, S.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 27 Juni 1993 | |
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
Golongan | : | IX | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- S-1 Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2015 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19930102 202521 1 033 | ![]() |
Nama | : | M. Ridho Muzakkir, A.Md. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 02 Januari 1993 | |
Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional | |
Golongan | : | VII | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- SD Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin 2005 - SMP Negeri 5 Banjarmasin 2008 - SMK Negeri 2 Banjarmasin 2011 - D-3 Politeknik Negeri Banjarmasin |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 19760507 202521 1 020 | ![]() |
Nama | : | Husaini | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 07 Mei 1976 | |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
Golongan | : | V | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- MI Pemurus Dalam 1990 - MTs Pemurus Dalam 1993 - SMA PGRI 7 1996 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |
NI PPPK | : | 20000128 202521 1 004 | ![]() |
Nama | : | Akhmad Fathurahman | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 28 Januari 2000 | |
Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
Golongan | : | V | |
TMT | : | 01 September 2025 | |
Pendidikan | : |
- SDN Kebun Bunga 5 Banjarmasin 2012 - SMPN 26 Banjarmasin 2015 - SMKN 3 Banjarmasin 2018 |
|
Riwayat Jabatan | : | - PPPK PA Banjarmasin Tahun 2025 | |
SPT | : |