Jadwal Pelelangan
Lelang
TAHUN ANGGARAN 2022
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | Januari |
2. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
3. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
4. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
5. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
6. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
7. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
8. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
9. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
10. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
11. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | |
12. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - |
Lelang
TAHUN ANGGARAN 2021
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | Januari |
2. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Februari |
3. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Maret |
4. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | April |
5. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Mei |
6. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Juni |
7. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Juli |
8. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Agustus |
9. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | September |
10. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Oktober |
11. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | November |
12. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Desember |
Lelang
TAHUN ANGGARAN 2020
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | Januari |
2. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Februari |
3. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Maret |
4. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | April |
5. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Mei |
6. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Juni |
7. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Juli |
8. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Agustus |
9. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | September |
10. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Oktober |
11. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | November |
12. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) | - | - | Desember |
TAHUN ANGGARAN 2019
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | - |
TAHUN ANGGARAN 2018
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | - |
TAHUN ANGGARAN 2017
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang (Nihil) |
- | - | - |
TAHUN ANGGARAN 2016
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang | - | - | - |
TAHUN ANGGARAN 2015
NO. | PAKET PEKERJAAN | ANGGARAN | DOKUMEN | KETERANGAN |
1. | Tidak ada paket kegiatan yang dilelang | - | - | - |