Profil CPNS
NIP | : | 19981117.202203.2.009 | ![]() |
Nama | : | Jau'za Lasta Kautsar, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 17 November 1998 | |
Jabatan | : | Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT | : | 01 Maret 2022 | |
Pendidikan | : |
- SDN Bendan Ngisor 02 2010 - SMPN 13 Semarang 2013 - SMAN 6 Semarang 2016 - Universitas Negeri Semarang 2020 |
|
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA Banjarmasin Tahun 2022 | |
Penghargaan | : | - | |
LHKASN | : | 3361852001 |
NIP | : | 19981018.202203.2.004 | ![]() |
Nama | : | Wulandari Octaviani, A.Md.A.B. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 18 Oktober 1998 | |
Jabatan | : | Pengelola Perkara | |
Golongan | : | II/c | |
TMT | 01 Maret 2022 | ||
Pendidikan | : |
- SD Islam Terpadu Assalamah 2011 - SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang 2014 - SMAN 1 Ungaran 2017 - Politeknik Negeri Semarang 2020 |
|
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA Banjarmasin Tahun 2022 | |
Penghargaan | : | - | |
LHKASN | : | 3361854001 |
NIP | : | 19980610.202203.2.011 | ![]() |
Nama | : | Eva Mazidatun Ni'mah, A.Md.Bns. | |
Tempat Lahir | : | Semarang | |
Tanggal Lahir | : | 10 Juni 1998 | |
Jabatan | : | Pengelola Barang Milik Negara | |
Golongan | : | II/c | |
TMT | : | 01 Maret 2022 | |
Pendidikan | : |
- SDN Bojong Salaman 5 Semarang 2010 - SMPN 30 Semarang 2013 - SMAN 5 Semarang 2016 - Politeknik Negeri Semarang 2020 |
|
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA Banjarmasin Tahun 2022 | |
Penghargaan | : | - | |
LHKASN | : | 3361853001 |