Profil CPNS
NIP | : | 199906172024052002 | |
Nama | : | Aulia Rahmi, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 17-06-1999 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT | : | 02-05-2024 | |
Pendidikan | : |
- MI AHMAD DENAN - SMPN 8 BANJARMASIN - SMAN 4 BANJARMASIN - S-1 Universitas Lambung Mangkurat |
|
Riwayat Jabatan | : |
- CPNS PA Banjarmasin Tahun 2024
|
|
Penghargaan | : |
- |
|
SPT | : |
- |
NIP | : | 200102222024051001 | |
Nama | : | Rusmayudi Wardana, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 22-02-2001 | |
Jabatan | : | CPNS Klerek - Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT | : | 02-05-2024 | |
Pendidikan | : |
- SD NEGERI SUNGAI MIAI 4 BANJARMASIN - SMP NEGERI 31 BANJARMASIN - SMA NEGERI 5 BANJARMASIN - S-1 Universitas Lambung Mangkurat |
|
Riwayat Jabatan | : |
- CPNS PA Banjarmasin 2024 |
|
Penghargaan | : |
- |
|
SPT | : |
NIP | : | 200103102024051001 | |
Nama | : | Alvin Danu Prananta, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Ngawi | |
Tanggal Lahir | : | 2001 | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan | |
Golongan | : | III/a | |
TMT | : | 02-05-2024 | |
Pendidikan | : |
- SDN Srengseng 05 Pagi - SMPN 75 - SMAN 78 - S-1 UNIVERSITAS GADJAH MADA |
|
Riwayat Jabatan | : | - CPNS PA Banjarmasin 2024 | |
Penghargaan | : |
- |
|
SPT | : | - |