Keadaan Perkara Perkawinan
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan Tahun 2024
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Oktober 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 34 | 28 | 3 | 25 | 34 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
134 |
71 | 19 | 99 | 87 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 21 | 27 | 0 | 31 | 18 | - | - | - |
Bulan September 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 45 | 18 | 2 | 27 | 34 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
149 |
81 | 12 | 84 | 134 | - | - | - |
3 | Permohonan | 24 | 23 | 1 | 25 | 19 | - | - | - |
Bulan Agustus 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 43 | 26 | 4 | 19 | 45 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
117 |
97 | 9 | 56 | 149 | - | 1 | - |
3 | Permohonan | 25 | 30 | 1 | 30 | 24 | - | - | - |
Bulan Juli 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 36 | 36 | 4 | 26 | 42 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
132 |
88 | 15 | 88 | 117 | 3 | - | - |
3 | Permohonan | 25 | 39 | 3 | 36 | 23 | - | - | - |
Bulan Juni 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 34 | 23 | 7 | 14 | 36 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
117 |
93 | 9 | 69 | 132 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 19 | 26 | 3 | 17 | 23 | - | - | - |
Bulan Mei 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 35 | 23 | 3 | 21 | 34 | 1 | 1 | - |
2 | Cerai Gugat |
93 |
89 | 13 | 52 | 117 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 14 | 29 | 1 | 23 | 17 | - | - | - |
Bulan April 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 34 | 13 | 2 | 10 | 35 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
85 |
56 | 5 | 43 | 93 | 2 | - | - |
3 | Permohonan | 18 | 15 | - | 19 | 14 | - | - | - |
Bulan Maret 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 36 | 24 | 2 | 24 | 34 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
82 |
72 | 5 | 64 | 85 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 175 | 20 | - | 177 | 17 | - | - | - |
Bulan Februari 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 29 | 26 | 2 | 17 | 36 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
77 |
82 | 10 | 67 | 82 | 2 | - | - |
3 | Permohonan | 16 | 180 | - | 21 | 175 | - | - | - |
Bulan Januari 2024
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 12 | 29 | 1 | 11 | 29 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
37 |
103 | 10 | 53 | 63 | - | - | - |
3 | Permohonan | 1 | 31 | 0 | 16 | 16 | - | - | - |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan Tahun 2023
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 22 | 9 | 1 | 18 | 12 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
69 |
38 | 4 | 66 | 37 | - | - | - |
3 | Permohonan | 110 | 8 | 3 | 114 | 1 | - | - | - |
Bulan November 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 40 | 14 | 4 | 20 | 30 | 2 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
108 |
75 | 10 | 82 | 91 | - | - | 1 |
3 | Permohonan | 17 | 22 | 4 | 23 | 12 | - | - | - |
Bulan Oktober 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 30 | 21 | 4 | 23 | 24 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
91 |
74 | 7 | 81 | 77 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 12 | 46 | 2 | 19 | 37 | - | - | - |
Bulan September 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 40 | 14 | 4 | 20 | 30 | 2 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
108 |
75 | 10 | 82 | 91 | - | - | 1 |
3 | Permohonan | 17 | 22 | 4 | 23 | 12 | - | - | - |
Bulan Agustus 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 30 | 27 | 2 | 15 | 40 | 2 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
96 |
97 | 8 | 77 | 108 | - | - | - |
3 | Permohonan | 7 | 24 | 1 | 13 | 17 | - | - | - |
Bulan Juli 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 32 | 25 | 3 | 24 | 30 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
93 |
94 | 9 | 82 | 92 | - | - | - |
3 | Permohonan | 17 | 13 | 3 | 20 | 7 | - | - | - |
Bulan Juni 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 25 | 27 | 2 | 18 | 32 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
92 |
83 | 11 | 61 | 93 | - | - | - |
3 | Permohonan | 29 | 29 | 1 | 26 | 17 | - | - | - |
Bulan Mei 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 18 | 31 | 5 | 19 | 25 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
65 |
116 | 9 | 80 | 92 | - | - | - |
3 | Permohonan | 31 | 42 | 1 | 43 | 29 | - | - | - |
Bulan April 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 22 | 9 | 1 | 12 | 18 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
77 |
29 | 5 | 36 | 65 | - | - | - |
3 | Permohonan | 15 | 34 | - | 18 | 31 | - | - | - |
Bulan Maret 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 28 | 17 | 1 | 16 | 28 | - | 1 | - |
2 | Cerai Gugat |
83 |
66 | 5 | 58 | 86 | - | - | - |
3 | Permohonan | 14 | 26 | - | 26 | 14 | - | - | - |
Bulan Februari 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 28 | 17 | 1 | 16 | 28 | - | 1 | - |
2 | Cerai Gugat |
83 |
66 | 5 | 58 | 86 | - | - | - |
3 | Permohonan | 14 | 26 | - | 26 | 14 | - | - | - |
Bulan Januari 2023
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 21 | 22 | 2 | 13 | 28 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
63 |
101 | 7 | 74 | 83 | - | - | - |
3 | Permohonan | 2 | 40 | - | 28 | 14 | - | - | - |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan Tahun 2022
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 30 | 13 | 1 | 21 | 21 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
94 |
61 | 9 | 83 | 92 | - | - | - |
3 | Permohonan | 16 | 15 | 2 | 27 | 8 | - | - | - |
Bulan November 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 43 | 22 | 3 | 32 | 30 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
125 |
94 | 15 | 110 | 94 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 26 | 28 | 1 | 37 | 16 | - | - | - |
Bulan Oktober 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 45 | 23 | 4 | 21 | 43 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
133 |
77 | 7 | 78 | 125 | 2 | - | - |
3 | Permohonan | 21 | 33 | 3 | 27 | 26 | - | - | - |
Bulan September 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 37 | 27 | 4 | 22 | 38 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
133 |
114 | 9 | 95 | 143 | - | - | - |
3 | Permohonan | 18 | 35 | 1 | 32 | 20 | - | - | - |
Bulan Agustus 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 37 | 26 | 4 | 22 | 37 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat |
133 |
115 | 9 | 96 | 144 | - | - | - |
3 | Permohonan | 18 | 35 | 1 | 32 | 20 | - | - | - |
Bulan Juli 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 36 | 30 | 2 | 22 | 42 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
133 |
112 | 10 | 96 | 139 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 22 | 73 | 2 | 67 | 26 | - | - | - |
Bulan Juni 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 36 | 30 | 2 | 22 | 42 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat |
133 |
112 | 10 | 96 | 139 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 22 | 73 | 2 | 67 | 26 | - | - | - |
Bulan Mei 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 37 | 20 | 2 | 19 | 36 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 113 | 94 | 7 | 67 | 133 | 2 | - | - |
3 | Permohonan | 13 | 26 | 1 | 16 | 22 | - | - | - |
Bulan April 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 41 | 15 | 2 | 17 | 37 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 138 | 62 | 16 | 71 | 113 | - | - | - |
3 | Permohonan | 15 | 24 | 2 | 24 | 13 | - | - | - |
Bulan Maret 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 38 | 25 | 1 | 21 | 41 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 127 | 116 | 9 | 96 | 138 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 19 | 34 | 1 | 37 | 15 | - | - | - |
Bulan Februari 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 39 | 22 | 1 | 22 | 38 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 111 | 90 | 4 | 70 | 127 | - | - | - |
3 | Permohonan | 13 | 31 | 1 | 24 | 19 | - | - | - |
Bulan Januari 2022
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 14 | 48 | 1 | 22 | 39 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 52 | 141 | 10 | 72 | 111 | - | 1 | - |
3 | Permohonan | 2 | 29 | 0 | 18 | 13 | - | - | - |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan Tahun 2021
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 30 | 12 | 2 | 26 | 14 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 103 | 57 | 9 | 99 | 52 | 2 | - | - |
3 | Permohonan | 29 | 29 | 1 | 44 | 13 | - | - | - |
Bulan November 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 37 | 32 | 3 | 36 | 30 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 139 | 97 | 7 | 126 | 103 | - | - | - |
3 | Permohonan | 38 | 53 | 2 | 60 | 29 | 1 | - | - |
Bulan Oktober 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 29 | 28 | 4 | 16 | 20 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 111 | 120 | 5 | 87 | 92 | - | - | - |
3 | Permohonan | 29 | 61 | 3 | 48 | 52 | 1 | - | - |
Bulan September 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 32 | 20 | 2 | 21 | 29 | - | 1 | - |
2 | Cerai Gugat | 139 | 82 | 4 | 106 | 111 | - | - | - |
3 | Permohonan | 11 | 29 | 1 | 24 | 15 | - | - | - |
Bulan Agustus 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 44 | 17 | 3 | 55 | 21 | - | 1 | - |
2 | Cerai Gugat | 149 | 86 | 5 | 187 | 139 | - | - | - |
3 | Permohonan | 13 | 38 | 1 | 30 | 21 | - | - | - |
Bulan Juli 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 51 | 27 | 1 | 33 | 44 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 183 | 96 | 3 | 97 | 183 | - | - | - |
3 | Permohonan | 33 | 53 | 1 | 89 | 18 | - | - | - |
Bulan Juni 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 28 | 45 | 1 | 21 | 51 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 115 | 174 | 9 | 97 | 183 | - | - | - |
3 | Permohonan | 23 | 54 | 3 | 36 | 29 | - | - | - |
Bulan Mei 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 35 | 10 | 2 | 15 | 28 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 136 | 50 | 5 | 71 | 115 | 3 | - | - |
3 | Permohonan | 26 | 30 | 6 | 23 | 23 | - | - | - |
Bulan April 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 45 | 24 | 2 | 27 | 35 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 171 | 91 | 14 | 111 | 136 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 29 | 23 | 1 | 36 | 16 | - | - | - |
Bulan Maret 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 35 | 41 | 1 | 30 | 45 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 176 | 129 | 17 | 117 | 176 | - | - | - |
3 | Permohonan | 25 | 52 | 3 | 44 | 26 | - | - | - |
Bulan Februari 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 44 | 28 | 3 | 34 | 35 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 158 | 121 | 4 | 99 | 176 | - | - | - |
3 | Permohonan | 33 | 35 | 5 | 44 | 25 | - | - | - |
Bulan Januari 2021
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 26 | 32 | 0 | 14 | 44 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 78 | 129 | 5 | 44 | 158 | - | - | - |
3 | Permohonan | 3 | 47 | 1 | 16 | 33 | - | - | - |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan Tahun 2020
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 55 | 4 | 4 | 30 | 26 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 166 | 11 | 13 | 86 | 78 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 39 | 5 | 1 | 30 | 3 | 2 | - | - |
Bulan November 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 48 | 37 | 1 | 29 | 55 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 132 | 146 | 4 | 108 | 166 | - | - | - |
3 | Permohonan | 32 | 62 | 4 | 51 | 39 | - | - | - |
Bulan September 2020
Bulan Oktober 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 48 | 25 | 1 | 24 | 48 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 162 | 79 | 9 | 100 | 132 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 31 | 43 | 4 | 38 | 32 | - | - | - |
Bulan September 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 38 | 33 | 2 | 31 | 48 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 123 | 123 | 6 | 78 | 162 | - | - | - |
3 | Permohonan | 22 | 49 | 2 | 38 | 31 | - | - | - |
Bulan Agustus 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 38 | 20 | 2 | 18 | 38 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 98 | 96 | 8 | 63 | 123 | - | - | - |
3 | Permohonan | 19 | 27 | 1 | 22 | 22 | 1 | - | - |
Bulan Juli 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 44 | 17 | 3 | 20 | 38 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 133 | 79 | 7 | 107 | 98 | - | - | - |
3 | Permohonan | 27 | 40 | 1 | 47 | 19 | - | 1 | - |
Bulan Juni 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 29 | 50 | 2 | 33 | 44 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 71 | 146 | 3 | 81 | 133 | 1 | - | - |
3 | Permohonan | 7 | 43 | 2 | 21 | 27 | - | 1 | - |
Bulan Mei 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 32 | 2 | 0 | 5 | 29 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 80 | 4 | 0 | 13 | 71 | - | - | - |
3 | Permohonan | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | - | - |
Bulan April 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 47 | 9 | 2 | 22 | 32 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 132 | 24 | 9 | 67 | 80 | 1 | 1 | - |
3 | Permohonan | 61 | 9 | 2 | 56 | 8 | - | - | - |
Bulan Maret 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 49 | 25 | 3 | 24 | 47 | 1 | - | - |
2 | Cerai Gugat | 141 | 108 | 9 | 108 | 132 | - | 1 | - |
3 | Permohonan | 39 | 83 | 2 | 59 | 61 | 1 | - | - |
Bulan Februari 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 41 | 31 | 1 | 22 | 49 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 145 | 107 | 8 | 103 | 141 | - | - | - |
3 | Permohonan | 50 | 61 | 4 | 55 | 39 | 1 | 2 | - |
Bulan Januari 2020
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa | Banding | Kasasi | PK |
1 | Cerai Talak | 20 | 49 | 3 | 26 | 41 | - | - | - |
2 | Cerai Gugat | 87 | 153 | 9 | 86 | 145 | - | - | - |
3 | Permohonan | 20 | 87 | 2 | 58 | 50 | 1 | 3 | 1 |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 41 | 14 | 1 | 34 | 20 |
2 | Cerai Gugat | 157 | 57 | 13 | 114 | 87 |
3 | Permohonan | 93 | 42 | 0 | 115 | 20 |
Bulan November 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 48 | 28 | 1 | 34 | 41 |
2 | Cerai Gugat | 153 | 122 | 12 | 106 | 157 |
3 | Permohonan | 33 | 110 | 3 | 47 | 93 |
Bulan Oktober 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 54 | 33 | 4 | 35 | 48 |
2 | Cerai Gugat | 154 | 135 | 4 | 132 | 153 |
3 | Permohonan | 40 | 51 | 2 | 56 | 33 |
Bulan September 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 61 | 31 | 1 | 37 | 54 |
2 | Cerai Gugat | 175 | 98 | 9 | 110 | 154 |
3 | Permohonan | 27 | 45 | 2 | 30 | 40 |
Bulan Agustus 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 63 | 39 | 2 | 39 | 61 |
2 | Cerai Gugat | 197 | 100 | 7 | 115 | 175 |
3 | Permohonan | 36 | 25 | 3 | 31 | 27 |
Bulan Juni 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 52 | 23 | 1 | 21 | 53 |
2 | Cerai Gugat | 153 | 85 | 6 | 60 | 172 |
3 | Permohonan | 35 | 23 | 4 | 20 | 34 |
Bulan Mei 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 55 | 21 | 3 | 21 | 52 |
2 | Cerai Gugat | 195 | 67 | 7 | 102 | 153 |
3 | Permohonan | 35 | 36 | 3 | 36 | 35 |
Bulan April 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 68 | 21 | 2 | 32 | 55 |
2 | Cerai Gugat | 216 | 91 | 8 | 104 | 195 |
3 | Permohonan | 30 | 42 | 2 | 37 | 35 |
Bulan Maret 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 62 | 32 | 1 | 25 | 68 |
2 | Cerai Gugat | 203 | 92 | 3 | 76 | 216 |
3 | Permohonan | 39 | 27 | 4 | 36 | 30 |
Bulan Februari 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 57 | 41 | 2 | 34 | 62 |
2 | Cerai Gugat | 222 | 94 | 7 | 106 | 203 |
3 | Permohonan | 43 | 38 | 1 | 41 | 39 |
Bulan Januari 2019
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 56 | 38 | 3 | 34 | 57 |
2 | Cerai Gugat | 158 | 173 | 6 | 103 | 222 |
3 | Permohonan | 20 | 60 | 2 | 36 | 43 |
Laporan Keadaan Perkara Perkawinan
Pengadilan Agama Banjarmasin
Bulan Desember 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 63 | 17 | 0 | 24 | 56 |
2 | Cerai Gugat | 178 | 71 | 5 | 86 | 158 |
3 | Permohonan | 53 | 25 | 3 | 55 | 20 |
Bulan November 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 63 | 32 | 5 | 27 | 63 |
2 | Cerai Gugat | 206 | 93 | 10 | 111 | 178 |
3 | Permohonan | 29 | 60 | 3 | 33 | 53 |
Bulan : Oktober 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 63 | 40 | 0 | 40 | 63 |
2 | Cerai Gugat | 217 | 118 | 5 | 124 | 206 |
3 | Permohonan | 43 | 39 | 1 | 52 | 29 |
Bulan : September 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 60 | 31 | 1 | 27 | 63 |
2 | Cerai Gugat | 202 | 116 | 6 | 95 | 217 |
3 | Permohonan | 36 | 38 | 3 | 34 | 37 |
Bulan : Agustus 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 55 | 38 | 4 | 29 | 60 |
2 | Cerai Gugat | 191 | 106 | 3 | 92 | 202 |
3 | Permohonan | 41 | 44 | 11 | 45 | 29 |
Bulan : Juli 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 55 | 37 | 3 | 34 | 55 |
2 | Cerai Gugat | 171 | 138 | 5 | 113 | 191 |
3 | Permohonan | 29 | 45 | 3 | 30 | 41 |
Bulan : Juni 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 47 | 13 | 0 | 5 | 55 |
2 | Cerai Gugat | 156 | 65 | 2 | 48 | 171 |
3 | Permohonan | 30 | 14 | 1 | 14 | 29 |
Bulan : Mei 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 58 | 20 | 2 | 29 | 47 |
2 | Cerai Gugat | 212 | 69 | 5 | 120 | 156 |
3 | Permohonan | 26 | 32 | 0 | 30 | 28 |
Bulan : April 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 65 | 29 | 4 | 32 | 58 |
2 | Cerai Gugat | 193 | 115 | 4 | 92 | 212 |
3 | Permohonan | 34 | 27 | 2 | 35 | 24 |
Bulan : Maret 2018
No. | Jenis Perkara | Sisa Lalu | Diterima | Dicabut | Diputus | Sisa |
1 | Cerai Talak | 64 | 34 | 4 | 65 | 29 |
2 | Cerai Gugat | 205 | 109 | 8 | 193 | 113 |
3 | Permohonan | 30 | 34 | 0 | 34 | 30 |
